Faixa Salarial
| Profissional | Não dorme | Dorme | Folguista | 
|---|---|---|---|
| Acompanhante de Idosos | 1.000,00 a 1.500,00 | 1.500,00 a 3.000,00 | 800,00 a 1.500,00 | 
| Arrumadeira | 1.000,00 a 1.200,00 | 1.000,00 a 1.800,00 | - | 
| Babá | 1.000,00 a 1.800,00 | 1.300,00 a 2.000,00 | 1.000,00 a 1.500,00 | 
| Babá 2 crianças | - | 1.500,00 a 2.500,00 | - | 
| Babá 3 crianças | - | 1.500,00 a 2.800,00 | - | 
| Babá arrumadeira | 1.000,00 a 1.500,00 | 1.000,00 a 1.500,00 | - | 
| Babá enfermeira | 1.500,00 a 2.500,00 | 1.800,00 a 3.500,00 | - | 
| Babá RN | - | 1.000,00 a 2.500,00 | - | 
| Casal de Caseiros | - | 3.000,00 a 5.000,00 | - | 
| Copeira Simples | 900,00 a 1.000,00 | 1.000,00 a 1.500,00 | - | 
| Copeira Fina | 1.000,00 a 1.400,00 | 1.500,00 a 1.800,00 | - | 
| Cozinheira trivial fino | 1.200,00 a 1.800,00 | 1.500,00 a 2.000,00 | - | 
| Cozinheira forno e fogão | 1.800,00 a 2.500,00 | 2.100,00 a 3.500,00 | - | 
| Doméstica/Serv.Gerais | 1.000,00 a 1.500,00 | 1.500,00 a 2.000,00 | 800,00 a 1.000,00 | 
| Governanta | - | 3.000,00 a 5.000,00 | - | 
| Motorista | 1.800,00 a 3.000,00 | - | - | 
| Passadeira | 900,00 a 1.000,00 | 

